Bảng giá cập nhật
Tham khảo danh sách dưới đây bao gồm bảng giá tùy theo từng dịch vụ, số lượng, thời gian, độ phức tạp. Liên hệ và trao đổi tại phòng khám để nhận tư vấn tốt nhất.
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT TRỌN GÓI
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT TRỌN GÓI |
LOẠI IMPLANT | ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT | GIÁ TRỌN GÓI |
---|---|---|
Implant DiO (Hàn Quốc) | – Thích hợp cấy trụ lẻ- Bảo hành 7 năm | 13.000.000 VNĐ |
Implant Dentium (Hàn Quốc) | – Thích hợp cấy trụ lẻ- Bảo hành 10 năm | 15.300.000 VNĐ |
Implant Dentium Superline (Mỹ) | – Thích hợp cấy trụ lẻ- Bảo hành 15 năm | 21.000.000 VNĐ |
Implant Mis C1 (Đức/Israel) | – Dòng cao cấp giá rẻ- Ưu tiên cấy toàn hàm- Bảo hành 20 năm | 20.400.000 VNĐ |
Implant Tekka Global D (Pháp) | – Thích hợp cấy răng lẻ và toàn hàm- Bảo hành 20 năm | 25.000.000 VNĐ |
Implant SIC (Thụy sĩ /Đức) | – Thích hợp cấy toàn hàm- Bảo hành 20 năm | 26.000.000 VNĐ |
Implant Nobel Biocare (Thụy Điển) | – Tích hợp xương nhanh (2-3 tháng)- Ưu tiên cấy toàn hàm- Bảo hành 20 năm | 25.500.000 VNĐ |
Implant Straumann SLActive (Thụy sĩ) | – Tích hợp xương nhanh nhất (8-10 tuần)- Ưu tiên cấy toàn hàm- Bảo hành 20 năm | 29.750.000 VNĐ |
Ghép xương nhỏ (1-2 răng) | 6.000.000 VNĐ / Đơn vị | |
Ghép xương (>2 răng) | 10.000.000 VNĐ / Đơn vị |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CƯỜNG LỰC BẮT VÍ
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CƯỜNG LỰC BẮT VÍT (Implant đi kèm hàm nhựa cường lực Vita Đức) | |||
LOẠI IMPLANT | ALL ON 4 (4 implant + 12 răng) | ALL ON 5 (5 implant + 14 răng) | ALL ON 6 (6 implant + 14 răng ) |
Implant MIC-1 Đức | 117.000.000 VNĐ | 126.000.000 VNĐ | 135.000.000 VNĐ |
Implant Tekka Global D | 140.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ | 160.000.000 VNĐ |
Implant NOBEL | 153.000.000 VNĐ | 162.000.000 VNĐ | 171.000.000 VNĐ |
Implant Straumann SLActive | 162.000.000 VNĐ | 171.000.000 VNĐ | 180.000.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM SỨ BẮT VÍT ( Trụ implant đi kèm hàm răng sứ titan ) | |||
LOẠI IMPLANT | ALL ON 4 (4 implant + 12 răng) | ALL ON 5 (5 implant + 14 răng) | ALL ON 6 (6 implant + 14 răng) |
Implant MIC-1 Đức | 135.000.000 VNĐ | 157.500.000 VNĐ | 180.000.000 VNĐ |
Implant Tekka Global D | 160.000.000 VNĐ | 185.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Implant NOBEL | 171.000.000 VNĐ | 198.000.000 VNĐ | 216.000.000 VNĐ |
Implant Straumann SLActive | 180.000.000 VNĐ | 211.500.000 VNĐ | 225.000.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM CỐ ĐỊNH ( Trụ implant đi kèm cầu răng sứ titan ) | |||
LOẠI TRỤ IMPLANT | Trên 4 trụ implant (10-12 răng) | Trên 5 trụ implant (12-14 răng) | Trên 6 trụ implant (12-14 răng) |
Implant MIC-1 Đức | 110.000.000 VNĐ | 130.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH HÀM THÁO LẮP TRÊN IMPLANT (Trụ implant đi kèm hàm 14 răng nhựa) | |||
LOẠI TRỤ IMPLANT | 2-3 Implant (Chỉ áp dụng cho hàm dưới) | 4 Implant | |
Implant MIC-1 Đức | 70.000.000 VNĐ – 90.000.000 VNĐ | 110.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH SỨ CAO CẤP TRÊN IMPLANT
LOẠI RĂNG | CHI PHÍ |
---|---|
Răng sứ Chrom-Cobalt (Mỹ) | 2.000.000 VNĐ/ Răng (Bảo hành 5 năm) |
Phục hình bắt vít trên MultiUnit (MIS, GLOBAL D) | 3.000.000 VNĐ/ Răng |
Phục hình bắt vít trên MultiUnit (NOBEL, Straumann) | 4.000.000 VNĐ/ Răng |
Trụ phục hình (Abutment) Zirconia | 4.000.000 VNĐ/ Răng |
Răng sứ không kim loại Zirconia DDBio (Đức) | 4.000.000 VNĐ – 3.200.000 VNĐ (Bảo hành 10 năm) |
Răng sứ không kim loại cao cấp DDBio HT (Đức) | 4.500.000 VNĐ/ Răng (Bảo hành 10 năm) |
Răng sứ không kim loại cao cấp Cercon HT (Đức) | 5.000.000 VNĐ – 4.000.000 VNĐ (Bảo hành 10 năm) |
Răng sứ không kim loại cao cấp Nacera PEARL (Đức) | 7.000.000 VNĐ (Bảo hành 15 năm) |
Răng sứ không kim loại cao cấp Nacera 9 MAX (Đức) | 8.000.000 VNĐ – 6.400.000 VNĐ (Bảo hành 20 năm) |
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG)
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) | |
Chỉnh nha cố định mắc cài thường | 15.000.000 VNĐ / Hàm |
Chỉnh nha cố định mắc sứ hoặc nhựa | 20.000.000 VNĐ / Hàm |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hoặc Invisalign | 40.000.000 đến 45.000.000 VNĐ / Hàm |
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG – TIỂU MẪU
NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU | |
Nhổ răng sữa | 30.000 VNĐ/Răng |
Nhổ răng lung lay | 200.000 VNĐ/Răng |
Nhổ răng thường không lung lay | 500.000 VNĐ/Răng |
Nhổ chân răng | 500.000 VNĐ/Răng |
Nhổ / Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 1.000.000 VNĐ/Răng |
Nhổ / Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 2.000.000 VNĐ/Răng |
Phẫu thuật nạo u nang – Cắt chóp – Ghép xương | 6.000.000 VNĐ/Răng |
CẠO VÔI RĂNG
CẠO VÔI RĂNG | |
Cạo vôi răng và đánh bóng 2 hàm (Vôi răng ít) | 200.000 VNĐ/Lần |
Cạo vôi răng và đánh bóng 2 hàm (Vôi răng nhiều) | 300.000 VNĐ/Lần |
Cạo vôi răng và đánh bóng 2 hàm (Vôi răng rất nhiều) | 400.000 VNĐ/ 1-2 Lần điều trị |
Liên hệ
Địa Chỉ Phòng Khám
Hello Dental – Dr Hoàng Anh
101/19A Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên Hệ Hotline
Nhận tư vấn, thông tin và dịch vụ tốt nhất
Hotline 1: 0903 264 086
Hotline 2: 0933 063 068
Mail Us
info@bacsihoanganh.com
admin@bacsihoanganh.com